List of Mutual Funds in India and Latest NAV of Mutual Funds
- 1 day ago
- 3 min read
Mutual Fund Analysis Data Table
Scheme Name | AMC | Category | AUM (₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | Risk Level | Exit Load | Direct/Regular |
SBI Bluechip Fund | SBI MF | Large Cap | 38,500 | 0.85% | 18% | 16% | 14% | Moderate | 1% (1 yr) | Direct |
HDFC Top 100 Fund | HDFC MF | Large Cap | 25,200 | 1.10% | 16% | 15% | 13% | Moderate | 1% (1 yr) | Regular |
ICICI Pru Bluechip | ICICI MF | Large Cap | 42,300 | 0.90% | 19% | 17% | 15% | Moderate | 1% (1 yr) | Direct |
Axis Small Cap Fund | Axis MF | Small Cap | 14,800 | 0.75% | 28% | 22% | 20% | High | 1% (1 yr) | Direct |
SBI Small Cap Fund | SBI MF | Small Cap | 18,600 | 0.70% | 30% | 24% | 21% | High | 1% (1 yr) | Regular |
Parag Parikh Flexi Cap | PPFAS | Flexi Cap | 52,000 | 0.80% | 20% | 18% | 16% | Moderately High | 2% (1 yr) | Direct |
Mirae Asset Large Cap | Mirae MF | Large Cap | 35,400 | 0.65% | 17% | 15% | 14% | Moderate | 1% (1 yr) | Direct |
Quant Small Cap Fund | Quant MF | Small Cap | 9,800 | 0.60% | 32% | 25% | 23% | Very High | 1% (1 yr) | Direct |
HDFC Balanced Advantage | HDFC MF | Hybrid | 61,000 | 1.20% | 14% | 13% | 12% | Moderate | 1% (1 yr) | Regular |
ICICI Balanced Advantage | ICICI MF | Hybrid | 48,500 | 1.05% | 15% | 14% | 13% | Moderate | 1% (1 yr) | Direct |
Nippon Liquid Fund | Nippon MF | Liquid | 27,000 | 0.20% | 7% | 6% | 6% | Low | Nil | Direct |
HDFC Short Term Debt | HDFC MF | Debt | 18,200 | 0.45% | 8% | 7% | 7% | Low to Moderate | 0.25% | Direct |
UTI Nifty 50 Index | UTI MF | Index | 12,500 | 0.20% | 19% | 17% | 15% | Moderate | Nil | Direct |
SBI Long Term Equity | SBI MF | ELSS | 21,300 | 0.95% | 22% | 18% | 16% | High | 3 yr Lock-in | Direct |
Tata Digital India | Tata MF | Sectoral | 10,800 | 0.85% | 35% | 28% | 24% | Very High | 1% (1 yr) | Direct |
Kotak Corporate Bond | Kotak MF | Debt | 15,600 | 0.40% | 8% | 7% | 7% | Low | 0.25% | Regular |
Motilal Oswal Midcap | Motilal MF | Mid Cap | 13,900 | 0.75% | 27% | 21% | 19% | High | 1% (1 yr) | Direct |
Aditya Birla Corporate Bond | ABSL MF | Debt | 11,400 | 0.50% | 8% | 7% | 6% | Low | 0.25% | Direct |
Bandhan Flexi Cap | Bandhan MF | Flexi Cap | 8,900 | 0.80% | 18% | 16% | 14% | Moderate | 1% (1 yr) | Regular |
DSP Midcap Fund | DSP MF | Mid Cap | 16,300 | 0.85% | 26% | 20% | 18% | High | 1% (1 yr) | Direct |
All Major Mutual Fund Companies (AMCs) in India – Table
# | Mutual Fund Name | Official Website |
1 | SBI Mutual Fund | |
2 | HDFC Mutual Fund | |
3 | ICICI Prudential Mutual Fund | |
4 | Axis Mutual Fund | |
5 | Kotak Mahindra Mutual Fund | |
6 | Nippon India Mutual Fund | |
7 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | |
8 | UTI Mutual Fund | |
9 | Tata Mutual Fund | |
10 | DSP Mutual Fund | |
11 | Franklin Templeton Mutual Fund | |
12 | Mirae Asset Mutual Fund | |
13 | Canara Robeco Mutual Fund | |
14 | Edelweiss Mutual Fund | |
15 | Invesco Mutual Fund | |
16 | IDFC Mutual Fund (Bandhan MF) | |
17 | Mahindra Manulife Mutual Fund | |
18 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | |
19 | PGIM India Mutual Fund | |
20 | HSBC Mutual Fund | |
21 | LIC Mutual Fund | |
22 | Union Mutual Fund | |
23 | Quant Mutual Fund | |
24 | ITI Mutual Fund | |
25 | Sundaram Mutual Fund | |
26 | WhiteOak Capital Mutual Fund | |
27 | NJ Mutual Fund | |
28 | Trust Mutual Fund | |
29 | Samco Mutual Fund | |
30 | Groww Mutual Fund | |
31 | Helios Mutual Fund | |
32 | 360 ONE Mutual Fund | |
33 | Quantum Mutual Fund | |
34 | Shriram Mutual Fund | |
35 | Motilal Oswal Mutual Fund | |
36 | PPFAS Mutual Fund (Parag Parikh MF) | |
37 | JM Financial Mutual Fund | |
38 | Bank of India Mutual Fund | |
39 | Taurus Mutual Fund | |
40 | IL&FS Mutual Fund | (Operations Suspended) |




Comments