Popular SIP (Systematic Investment Plan) options in India as of May 2025, showing Fund Name, Category, 1-Year Return, 3-Year Return, and Minimum SIP Amount
- aakash rathod
- May 10
- 1 min read
Fund Name | Category | 1-Year Return (%) | 3-Year Return (%) | Minimum SIP (₹) |
SBI Bluechip Fund | Large Cap | 21.5% | 17.3% | ₹500 |
Mirae Asset Large Cap Fund | Large Cap | 22.1% | 18.2% | ₹500 |
Axis Midcap Fund | Mid Cap | 24.6% | 20.5% | ₹500 |
Kotak Emerging Equity Fund | Mid Cap | 25.8% | 21.0% | ₹1,000 |
Nippon India Small Cap Fund | Small Cap | 29.4% | 23.5% | ₹100 |
SBI Small Cap Fund | Small Cap | 28.7% | 22.9% | ₹500 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund | Flexi Cap | 19.9% | 18.4% | ₹1,000 |
HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap | 20.3% | 17.9% | ₹500 |
Axis Long Term Equity Fund | ELSS (Tax Saving) | 17.2% | 16.5% | ₹500 |
Mirae Asset Tax Saver Fund | ELSS (Tax Saving) | 18.1% | 17.0% | ₹500 |



Comments