Top 50 NBFCs’ Ranking Based on Annual Turnover
- aakash rathod
- May 10
- 2 min read
NBFCs List | “Total Income (Rs mn)” | Rank |
Power Finance Corporation Limited | 267377.40 | 1 |
Rural Electrification Corporation Limited | 224403.10 | 2 |
Bajaj Finance Limited | 133292.20 | 3 |
Shriram Transport Finance Company Limited | 122768.30 | 4 |
Indian Railway Finance Corporation Limited | 110202.32 | 5 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 72061.20 | 6 |
HDB Financial Services Limited | 70619.90 | 7 |
Muthoot Finance Limited | 62432.00 | 8 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 54257.60 | 9 |
L&T Finance Limited (erstwhile Family Credit Limited) | 52460.00 | 10 |
Shriram City Union Finance Limited | 51015.70 | 11 |
Tata Capital Financial Services Limited | 45553.70 | 12 |
Aditya Birla Finance Limited | 44800.00 | 13 |
India Infrastructure Finance Company Limited | 38364.40 | 14 |
Capital First Limited | 36282.50 | 15 |
Reliance Capital Limited | 33150.00 | 16 |
Kotak Mahindra Prime Limited | 31946.21 | 17 |
Manappuram Finance Limited | 29498.59 | 18 |
IFCI Limited | 27835.40 | 19 |
L&T Infrastructure Finance Company Limited | 27344.15 | 20 |
Sundaram Finance Limited | 26963.40 | 21 |
India Infoline Finance Limited | 25051.90 | 22 |
Tata Motors Finance Limited | 23934.64 | 23 |
IL&FS Financial Services Limited | 22943.00 | 24 |
Magma Fincorp Limited | 20371.10 | 25 |
Hinduja Leyland Finance Limited | 19543.60 | 26 |
Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 17800.00 | 27 |
SREI Infrastructure Finance Limited | 17736.20 | 28 |
Ujjivan Financial Services Limited | 15820.00 | 29 |
Religare Finvest Limited | 15726.75 | 30 |
Bajaj Holdings & Investment Limited | 14744.20 | 31 |
PTC India Financial Services Limited | 11902.50 | 32 |
ICICI Securities Primary Dealership Limited | 11128.00 | 33 |
Satin Creditcare Network Limited | 9766.40 | 34 |
JM Financial Credit Solutions Limited | 9599.30 | 35 |
Indiabulls Commercial Credit Limited | 9311.40 | 36 |
Kotak Mahindra Investments Limited | 9131.45 | 37 |
IndoStar Capital Finance Limited | 8304.70 | 38 |
Axis Finance Limited | 7215.00 | 39 |
L&T Infra Debt Fund Limited | 5675.20 | 40 |
Credila Financial Services Private Limited | 4885.80 | 41 |
STCI Primary Dealer Limited | 4526.40 | 42 |
Edelweiss Finance & Investments Limited | 4398.30 | 43 |
Tata Motors Finance Solutions Limited | 4211.57 | 44 |
PNB Gilts Limited | 4099.37 | 45 |
Muthoot Capital Services Limited | 3980.85 | 46 |
Edelweiss Retail Finance Limited | 3676.22 | 47 |
STCI Finance Limited | 3576.90 | 48 |
SBI DFHI Limited | 3475.40 | 49 |
Tata Investment Corporation Limited | 3097.66 | 50 |



Comments