Top banks & NBFCs offering the highest FD interest rates in 2025
- aakash rathod
- May 10
- 1 min read
Bank Name | Highest FD Rate (% p.a.) | 1-Year Rate (% p.a.) | 3-Year Rate (% p.a.) | 5-Year Rate (% p.a.) | Senior Citizen Extra (%) |
North East Small Finance Bank | 9.00% | 7.00% | 8.75% | 8.00% | +0.50% |
Unity Small Finance Bank | 8.60% | 7.25% | 8.15% | 8.15% | +0.50% |
Suryoday Small Finance Bank | 8.60% | 8.25% | 8.25% | 8.60% | +0.50% |
Utkarsh Small Finance Bank | 8.25% | 6.25% | 8.25% | 7.75% | +0.50% |
Shivalik Small Finance Bank | 8.20% | 6.00% | 7.50% | 6.50% | +0.50% |
Jana Small Finance Bank | 8.20% | 7.50% | 8.05% | 8.20% | +0.50% |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.05% | 7.90% | 7.20% | 7.20% | +0.50% |
Equitas Small Finance Bank | 8.05% | 7.90% | 7.75% | 7.25% | +0.50% |
SBM Bank | 8.05% | 7.05% | 7.30% | 7.75% | +0.50% |
DCB Bank | 7.75% | 7.10% | 7.25% | 7.25% | +0.50% |
Bandhan Bank | 7.75% | 7.75% | 7.25% | 5.85% | +0.50% to +0.75% |
RBL Bank | 7.75% | 7.50% | 7.50% | 7.10% | +0.50% |
AU Small Finance Bank | 7.75% | 7.00% | 7.50% | 7.25% | +0.50% |
ESAF Small Finance Bank | 7.75% | 5.00% | 6.25% | 6.00% | +0.50% |
IndusInd Bank | 7.75% | 7.75% | 7.25% | 7.25% | +0.50% |
YES Bank | 7.50% | 7.00% | 7.50% | 7.50% | +0.50% to +0.75% |
IDFC FIRST Bank | 7.50% | 6.50% | 6.50% | 6.25% | +0.50% |
Central Bank of India | 7.50% | 6.85% | 6.75% | 6.75% | +0.50% |
Federal Bank | 7.50% | 7.00% | 7.10% | 7.10% | +0.50% |
Bank of Maharashtra | 7.45% | 6.75% | 6.50% | 6.50% | +0.50% |
Top NBFC FD Rates (May 2025)
NBFC Name | Highest FD Rate (% p.a.) | 1-Year Rate (% p.a.) | 3-Year Rate (% p.a.) | 5-Year Rate (% p.a.) | Senior Citizen Extra (%) |
Bajaj Finance Ltd. | 8.30% | 7.85% | 8.15% | 8.30% | +0.25% |
Mahindra Finance | 8.10% | 7.50% | 7.80% | 8.10% | +0.25% |
LIC Housing Finance | 7.75% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | +0.25% |
ICICI Home Finance | 7.80% | 7.25% | 7.50% | 7.80% | +0.25% |
Sundaram Finance | 7.75% | 7.45% | 7.60% | 7.75% | +0.25% |
PNB Housing Finance | 7.75% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | +0.25% |
Shriram Finance | 8.47% | 7.59% | 8.00% | 8.47% | +0.50% |



Comments