Top Banks Offering Lowest Rates on Personal Loans
- aakash rathod
- May 10
- 1 min read
Bank name | Interest rate | Processing fees | Foreclosure charges | Disbursal time |
Yes Bank | 10.45% - 16.99% | Up to 2% | Nil Above 7.5Lacs | 48 Working Hours |
Kotak Mahindra Bank | 10.50% - 16.99% | Rs.999 - 2% | Zero above 10 lakhs loan amount, Else 5.00% | 60 working hours |
HDFC Bank | 10.75% - 13.45% | upto 3999 + GST | Zero above 10 lakh, Otherwise 4.00% | 48 working hours |
ICICI Bank | 11% - 17.50% | 0.50% - 2.25% | Zero above 10 lakh & 12 EMI Paid, Otherwise 5.00% | 48 working hours |
Standard Chartered | 11.00% - 15.00% | Rs.1000 | Up to 5.00% | 3-4 Working Days |
Citibank | 11.49% - 16.50% | - | Up to 3% | 72 working hours |
SBI Personal Loan | 11.95% - 16.55% | 2.00% - 3.00% | - | 72 working hours |
Tata Capital | 11.99% - 17.00% | 1.25% - 2.50% | NIL Foreclosure charges after 12 EMI | 72 working hours |
Fullerton India | 11.99% - 26.00% | 2.00% | Upto 7.00%, 0% after 3 years | 48 working hours |
Bajaj Finserv | 11.99% - 16.00% | Upto 2.00% | Upto 4% post 1st EMI clearance | 48 working hours |
Indus Ind Bank | 12.99% - 20.00% | Up to 50% off * | - | 60 working hours |
IDFC First Bank | 14% - 20% | 2.00% | 3% - 5% | 60 working hours |
Yes Bank | 10.45% - 16.99% | Upto 2% | Nil Above 7.5Lacs | 48 Working Hours |
Axis Bank | 15.00% - 20.00% | 2.00% | N.A | 60 working hours |



Comments